お子様がおられるご家族に便利な学区情報を掲載してあります。是非、お子様とご家族皆さんでご覧になって下さい。
市川市 中学校
| 名称 | 通学区域 | |
|---|---|---|
| 大洲中学校 | 市川市市川南 | 1~5丁目 |
| 市川市新田 | 2丁目20~33番、 3丁目11~12番、17~27番、4丁目 | |
| 市川市大洲 | 1丁目12~18番、2丁目10~16番、3~4丁目 | |
| 高谷中学校 | 市川市田尻 | 2丁目6~8番、3~4丁目、5丁目5番、7~25番 |
| 市川市高谷 | 1~3丁目、1287~2023番地 | |
| 市川市高谷新町 | 全域 | |
| 市川市原木 | 1~4丁目 | |
| 市川市二俣新町 | 全域 | |
| 市川市二俣 | 1~2丁目、360~768番地 | |
| 市川市上妙典 | 1336~1622番地 | |
| 市川市東浜 | 1丁目 | |
| 市川市原木 | 991~1004番地、1854~2553番地 | |
| 市川市田尻 | 918~1028番地 | |
| 市川市二子飛地 | 全域 | |
| 市川市本郷飛地 | 全域 | |
| 塩浜中学校 | 市川市塩浜 | 2~4丁目 |
| 市川市南行徳 | 3~4丁目 | |
| 下貝塚中学校 | 市川市八幡 | 6丁目25~26番、31~35番 |
| 市川市東菅野 | 4~5丁目 | |
| 市川市宮久保 | 3丁目15~27番、39~41番、5~6丁目 | |
| 市川市本北方 | 1丁目5~9番、33~38番、46~50番、2丁目 | |
| 市川市北方町 | 4丁目1197~1207番地、1209~1432番地、1437番地の3、1439~1444番地、1452~1563番地、2130~2337番地、2339~2340番地、2344~2355番地 | |
| 市川市南大野 | 1丁目、2丁目1~27番 | |
| 市川市大野町 | 1丁目 | |
| 市川市下貝塚 | 1~3丁目 | |
| 第一中学校 | 市川市国府台 | 1丁目7~13番、2~6丁目 |
| 市川市市川 | 1~2丁目、3丁目1~27番、4丁目 | |
| 市川市新田 | 1丁目、5丁目 | |
| 市川市国分 | 4丁目1~6番 | |
| 市川市中国分 | 2丁目、3丁目1~16番、4~5丁目 | |
| 市川市北国分 | 1~4丁目 | |
| 第二中学校 | 市川市国府台 | 1丁目1~6番 |
| 市川市市川 | 3丁目28~40番 | |
| 市川市真間 | 1~5丁目 | |
| 市川市平田 | 1~2丁目 | |
| 市川市菅野 | 1丁目19、20番、2、3丁目、4丁目6~18番、5~6丁目 | |
| 市川市国分 | 1~3丁目、4丁目7~22番 | |
| 市川市須和田 | 1~2丁目 | |
| 市川市東国分 | 1丁目 | |
| 第三中学校 | 市川市八幡 | 1丁目1~7番、2~5丁目、6丁目1~24番、27~30番 |
| 市川市菅野 | 1丁目1~18番、21~27番、4丁目1~5番 | |
| 市川市東菅野 | 1~3丁目 | |
| 市川市宮久保 | 1~2丁目、3丁目1~14番、 28~38番、4丁目 | |
| 市川市北方 | 1丁目1~13番、 2丁目1~10番、32~37番 | |
| 市川市本北方 | 1丁目1~4番、10~18番 | |
| 市川市曽谷 | 1~3丁目、6丁目 | |
| 第四中学校 | 市川市鬼越 | 1丁目19~28番 |
| 市川市高石神 | 1~33番 | |
| 市川市中山 | 1~4丁目 | |
| 市川市若宮 | 1~3丁目 | |
| 市川市北方 | 1丁目14~27番、2丁目11~31番、3丁目 | |
| 市川市本北方 | 1丁目19~32番、39~45番、3丁目 | |
| 市川市北方町 | 4丁目1649~2129番地、2338番地、2341番地、2356~2369番地、2403~2434番地 | |
| 第五中学校 | 市川市南大野 | 2丁目28~30番、3丁目 |
| 市川市大野町 | 2~4丁目 | |
| 市川市柏井町 | 1~4丁目 | |
| 市川市大町 | 全域 | |
| 市川市奉免町 | 全域 | |
| 第六中学校 | 市川市八幡 | 1丁目8~24番 |
| 市川市南八幡 | 1~2丁目 | |
| 市川市鬼越 | 1丁目1~18番、2丁目 | |
| 市川市鬼高 | 1~4丁目 | |
| 市川市高石神 | 34~39番 | |
| 市川市稲荷木 | 1~3丁目 | |
| 市川市田尻 | 1丁目、2丁目1~5番、9~16番、5丁目1~4番、6番 | |
| 第七中学校 | 市川市本行徳 | 1~38番 |
| 市川市関ヶ島 | 全域 | |
| 市川市伊勢宿 | 全域 | |
| 市川市下新宿 | 全域 | |
| 市川市河原 | 全域 | |
| 市川市押切 | 全域 | |
| 市川市湊 | 全域 | |
| 市川市湊新田 | 全域、1、2丁目 | |
| 市川市行徳駅前 | 1~3丁目、4丁目1~22番 | |
| 市川市末広 | 1丁目 | |
| 市川市富浜 | 1~3丁目 | |
| 市川市妙典 | 1~3丁目 | |
| 市川市本塩 | 全域 | |
| 第八中学校 | 市川市新田 | 2丁目1~19番、3丁目1~10番、13~16番 |
| 市川市平田 | 3~4丁目 | |
| 市川市大洲 | 1丁目1~11番、2丁目1~9番 | |
| 市川市東大和田 | 1~2丁目 | |
| 市川市大和田 | 1~5丁目 | |
| 市川市南八幡 | 3~5丁目 | |
| 東国分中学校 | 市川市国分 | 5~7丁目 |
| 市川市中国分 | 1丁目、3丁目17~19番 | |
| 市川市堀之内 | 1~5丁目 | |
| 市川市稲越町 | 全域 | |
| 市川市東国分 | 2~3丁目 | |
| 市川市曽谷 | 4~5丁目、7~8丁目 | |
| 福栄中学校 | 市川市新浜 | 1~3丁目 |
| 市川市入船 | 全域 | |
| 市川市日之出 | 全域 | |
| 市川市行徳駅前 | 4丁目23~28番 | |
| 市川市欠真間 | 1~2丁目 | |
| 市川市香取 | 1~2丁目 | |
| 市川市福栄 | 1~4丁目 | |
| 南行徳中学校 | 市川市島尻 | 全域 |
| 市川市広尾 | 1~2丁目 | |
| 市川市新井 | 1~3丁目 | |
| 市川市南行徳 | 1~2丁目 | |
| 市川市相之川 | 1~4丁目 | |
| 妙典中学校 | 市川市本行徳 | 1133~2554番地 |
| 市川市妙典 | 4~6丁目 | |
| 市川市千鳥町 | 全域 | |
| 市川市塩浜 | 1丁目 | |
| 市川市高浜町 | 全域 | |
| 市川市末広 | 2丁目 | |
| 市川市塩焼 | 1~5丁目 | |
| 市川市宝 | 1~2丁目 | |
| 市川市幸 | 1~2丁目 | |
| 市川市加藤新田 | 全域 | |
| 市川市下妙典 | 全域 | |
中学校の学区域を確認していただけます。ただし、一部、地図等で確認が必要な地域がありますので、その際には各市町村までお問い合せください。(平成22年8月23日現在のデータです)






























