| 名称 | 通学区域 | ||
|---|---|---|---|
| 市場小学校 | 船橋市東町 | 36番地~49番地、51番地、54番地、58番地~88番地、91番地~128番地、133番地~162番地、165番地~210番地 | |
| 船橋市市場 | 1丁目~3丁目、4丁目4番(若宮フラワーマンション(4番3-○○○号)を除く。)、5番~21番、5丁目 | ||
| 大穴小学校 | 船橋市大穴南 | 1丁目~5丁目 | |
| 船橋市大穴町 | 住居表示外地区 | ||
| 船橋市三咲 | 5丁目1番~17番、6丁目1番~13番、23番~35番 | ||
| 船橋市三咲町 | 432番地、433番地 | ||
| 船橋市南三咲 | 3丁目23番~30番、4丁目11番~18番 | ||
|
選択地域 |
高根台第三小学校 高根台第二小学校 |
船橋市高根台 | 1丁目1番1号、7棟~9棟、ダイアパレス高根台(20-○○○号)、2丁目、3丁目1番 |
| 船橋市南三咲 | 4丁目8番~10番、19番~21番 | ||
| 大穴北小学校 | 船橋市大穴北 | 1丁目~3丁目、4丁目2番~5番、6番1号~14号、23号~30号、7番1号~15号、25号~35号、12番12号~26号、13番1号~30号、14番~28番、29番15号、24号~32号、34号、35号、5丁目1番~8番、10番~25番、27番、28番、6丁目~8丁目 | |
| 船橋市三咲 | 4丁目、5丁目18番~33番、6丁目14番~22番、7丁目、8丁目 | ||
| 小栗原小学校 | 船橋市二子町 | 全域 | |
| 船橋市本郷町 | ルネ西船橋481番地1、500番地1、507番地1、519番地5 | ||
| 船橋市本中山 | 1丁目~7丁目 | ||
|
選択地域 |
葛飾小学校 | 船橋市東中山 | 1丁目16番~26番 |
| 海神小学校 | 船橋市海神 | 1丁目、2丁目、3丁目1番~6番、7番8号、22号~29号、8番~30番、4丁目1番17号の一部、18号~26号、2番、3番、4番23号~35号、6丁目1番5号、6号、2番1号~5号 | |
| 船橋市北本町 | 1丁目、2丁目【特別区域】(注) | ||
| 船橋市本町 | 1丁目17番11号の一部、12号~20号、22号、18番~26番、29番、2丁目11番~23番 | ||
|
選択地域 |
船橋小学校 | 船橋市北本町 | 1丁目【特別区域】(注) |
|
船橋小学校 八栄小学校 塚田小学校 行田東小学校 |
船橋市北本町 | 2丁目【特別区域】(注) | |
| 船橋小学校 | 船橋市本町 | 7丁目【特別区域】(注) | |
| 海神南小学校 | 船橋市印内町 | 560番地~686番地、2045番地 | |
| 船橋市海神町 | 2丁目1番地、2番地、21番地~24番地、42番地~84番地、85番地の一部、224番地~651番地、3丁目212番地以降 | ||
| 船橋市海神町東 | 1丁目 | ||
| 船橋市海神町西 | 1丁目 | ||
| 船橋市海神町南 | 1丁目1番地~1568番地、1606番地の一部、1607番地~1770番地、1842番地、1844番地の一部 | ||
| 船橋市山野町 | 全域 | ||
| 葛飾小学校 | 船橋市印内 | 1丁目、2丁目2番17号、3番1号、2号、7号、11号~17号、20号~22号、24号~26号、30号、32号、34号、36号、4番~12番、3丁目1番~3番 | |
| 船橋市印内町 | 473番地~475番地、494番地~497番地 | ||
| 船橋市葛飾町 | 2丁目 | ||
| 船橋市古作 | 2丁目1番、3丁目1番、10番~16番 | ||
| 船橋市西船 | 3丁目3番1号、2号、4号、11号、16号、31号、34号、35号、4番、5番、6番3号の一部、4号、6号~11号、15号~20号、23号、25号~29号、4丁目8番9号~15号、18号~20号、9番7号、8号、13号、15号~17号、20号、21号、10番11号、12号、12番~28番、5丁目~7丁目 | ||
| 船橋市東中山 | 1丁目、2丁目 | ||
| 船橋市本郷町 | 全域(ルネ西船橋481番地1、500番地1、507番地1、519番地5を除く。) | ||
| 金杉小学校 | 船橋市金杉 | 7丁目12番~56番、8丁目1番~18番、24番、25番 | |
| 船橋市緑台 | 2丁目6番~11番 | ||
| 船橋市南三咲 | 1丁目1番~19番、31番~36番 | ||
| 金杉台小学校 | 船橋市金杉 | 4丁目、5丁目、6丁目1番~24番、7丁目1番~11番 | |
| 船橋市金杉台 | 1丁目、2丁目 | ||
| 船橋市金杉町 | グリーンハイツ(1191番地9) | ||
| 船橋市二和西 | 1丁目3番2号~15号、6番~9番 | ||
|
選択地域 |
二和小学校 | 船橋市二和西 | 1丁目1番、2番、3番1号、4番、5番、10番、2丁目、3丁目、5丁目1番~15番、6丁目1番~6番 |
| 行田西小学校 | 船橋市印内 | 3丁目4番~39番 | |
| 船橋市行田 | 2丁目6番、3丁目 | ||
| 船橋市行田町 | 47番地の一部、48番地 | ||
| 船橋市古作 | 1丁目1番~6番、2丁目2番、3番、3丁目2番~9番、4丁目13番~18番 | ||
| 船橋市西船 | 2丁目32番~35番、3丁目6番3号の一部 | ||
|
選択地域 |
西海神小学校 | 船橋市印内 | 2丁目2番17号以外、3番85号~89号、95号 |
| 船橋市西船 | 1丁目1番16号~33号、2番6号~12号、14号、3番~26番、2丁目8番~19番、3丁目3番18号~21号、23号~25号、7番、8番、4丁目1番~7番、8番2号、9番2号、4号、10番3号、5号~10号、11番、29番~32番 | ||
| 葛飾小学校 | 船橋市印内 | 2丁目7番~12番、3丁目1番~3番 | |
| 船橋市古作 | 2丁目1番、3丁目1番、10番~16番 | ||
| 船橋市西船 | 7丁目5番~7番 | ||
| 行田東小学校 | 船橋市北本町 | 2丁目【特別区域】(注) | |
| 船橋市行田 | 1丁目1番~4番、50番、2丁目1番~5番 | ||
| 船橋市西船 | 2丁目グリーンハイツ(20番1棟~13棟)、23番~31番 | ||
| 船橋市山手 | 1丁目~3丁目 | ||
|
選択地域 |
船橋小学校 海神小学校 八栄小学校 塚田小学校 |
船橋市北本町 | 2丁目【特別区域】(注) |
| 塚田小学校 | 船橋市行田 | 1丁目5番~49番 | |
| 小室小学校 | 船橋市小室町 | 全域 | |
| 古和釜小学校 | 船橋市古和釜町 | 全域 | |
| 船橋市高根台 | 3丁目4番~9番 | ||
| 船橋市松が丘 | 1丁目~3丁目 | ||
| 咲が丘小学校 | 船橋市咲が丘 | 1丁目、2丁目 | |
| 芝山西小学校 | 船橋市芝山 | 1丁目29番~31番、33番~41番、2丁目 | |
| 芝山東小学校 | 船橋市芝山 | 3丁目~5丁目、6丁目1番(13号を除く。)、22番3号以降、7丁目1番 | |
|
選択地域 |
高郷小学校 | 船橋市芝山 | 7丁目40番 |
| 高郷小学校 | 船橋市芝山 | 6丁目1番13号、2番~21番、22番1号、2号、23番~62番、7丁目2番以降 | |
| 船橋市西習志野 | 1丁目~3丁目34番 | ||
| 高根小学校 | 船橋市金杉 | 1丁目~3丁目、8丁目19番~23番、9丁目 | |
| 船橋市金杉町 | 全域(グリーンハイツ(1191番地9)を除く。) | ||
| 船橋市新高根 | 1丁目26番、27番、2丁目1番~4番 | ||
| 船橋市高根町 | 全域 | ||
| 船橋市緑台 | 1丁目、2丁目1番~5番 | ||
|
選択地域 |
法典東小学校 | 船橋市馬込町 | 1173番地1、1173番地3~1173番地40 |
| 高根台第二小学校 | 船橋市高根台 | 3丁目2番~3番、4丁目13番11号~22号、18番~21番、22番4号~6号、9号、23番~32番、5丁目 | |
|
選択地域 |
高根台第三小学校 大穴小学校 |
船橋市高根台 | 1丁目1番1号、7棟~9棟、ダイアパレス高根台(20-○○○号)、2丁目、3丁目1番 |
| 船橋市南三咲 | 4丁目8番~10番、19番~21番 | ||
| 古和釜小学校 | 船橋市高根台 | 3丁目4番~9番 | |
| 高根台第三小学校 | 船橋市高根台 | 4丁目1番~13番10号、13番27号~45号、14番~17番、22番3号、12号、6丁目 | |
| 習志野台第一小学校 | 船橋市習志野台 | 1丁目1番~21番、2丁目14番~23番、29番、32番 | |
| 坪井小学校 | 船橋市松が丘 | 4丁目 | |
| 高根台第三小学校 | 船橋市高根台 | 1丁目~3丁目1番、4丁目1番~13番10号、27号~45号、14番~17番、22番3号、12号、6丁目、7丁目 | |
| 船橋市南三咲 | 4丁目1番~10番、19番~25番 | ||
| 高根東小学校 | 船橋市新高根 | 1丁目1番~25番、2丁目5番~6丁目 | |
| 田喜野井小学校 | 船橋市田喜野井 | 1丁目~3丁目、4丁目28番~44番、6丁目24番~38番 | |
| 船橋市前原東 | 6丁目6番~8番、18番~35番 | ||
|
選択地域 |
二宮小学校 | 船橋市田喜野井 | 4丁目1番~27番、5丁目21番~32番 |
| 船橋市前原東 | 6丁目36番 | ||
| 塚田小学校 | 船橋市旭町 | 1丁目、2丁目、3丁目(22番1号~19号を除く。)、4丁目1番~6番、9番~16番、5丁目、6丁目、住居表示外地区 | |
| 船橋市北本町 | 2丁目【特別区域】(注) | ||
| 船橋市行田 | 1丁目5番~49番 | ||
| 船橋市行田町 | 47番地の一部、49番地~101番地、311番地~402番地 | ||
| 船橋市夏見台 | 3丁目2番30号~32号、5丁目1番 | ||
| 船橋市前貝塚町 | 全域 | ||
|
選択地域 |
船橋小学校 海神小学校 八栄小学校 行田東小学校 |
船橋市北本町 | 2丁目【特別区域】(注) |
| 坪井小学校 | 船橋市坪井町 | 全域 | |
| 船橋市坪井西 | 全域 | ||
| 船橋市坪井東 | 全域 | ||
| 船橋市松が丘 | 4丁目、5丁目 | ||
| 豊富小学校 | 船橋市大穴北 | 4丁目1番、6番15号~19号、31号~47号、7番16号~24号、8番~11番、12番1号~11号、13番31号~33号、29番1号~14号、16号~23号、30番~33番、5丁目9番、26番、29番、30番 | |
| 船橋市大神保町 | 全域 | ||
| 船橋市金堀町 | 全域 | ||
| 船橋市楠が山町 | 全域 | ||
| 船橋市車方町 | 全域 | ||
| 船橋市小野田町 | 全域 | ||
| 船橋市神保町 | 全域 | ||
| 船橋市鈴身町 | 全域 | ||
| 船橋市豊富町 | 全域 | ||
| 中野木小学校 | 船橋市中野木 | 全域 | |
| 船橋市飯山満町 | 2丁目381番地~393番地、395番地、396番地、528番地~535番地 | ||
| 船橋市前原西 | 4丁目、5丁目9番~17番、6丁目、7丁目 | ||
| 夏見台小学校 | 船橋市夏見台 |
1丁目、2丁目、3丁目(2番30号~32号を除く。)、4丁目、5丁目(1番を除く。)、6丁目 ※下記選択地域により許可しているので、夏見台3丁目・5丁目は全域、夏見台小に通学可能。 |
|
| 船橋市夏見町 | 2丁目 | ||
|
選択地域 |
塚田小学校 | 船橋市旭町 | 4丁目1番~6番、9番、5丁目、6丁目 |
| 船橋市行田町 | 368番地~402番地 | ||
| 船橋市夏見台 | 3丁目2番30号~32号、5丁目1番 | ||
| 船橋市前貝塚町 | 426番地~525番地、539番地~562番地、566番地~569番地 | ||
| 七林小学校 | 船橋市七林町 | 全域 | |
| 船橋市習志野台 | 4丁目住居表示外地域(710番地以降) | ||
| 船橋市西習志野 | 3丁目35番~40番、4丁目 | ||
| 船橋市飯山満町 | 3丁目1番地~1303番地、1533番地~1574番地、1673番地以降 | ||
| 船橋市薬円台 | 6丁目 | ||
| 習志野台第一小学校 | 船橋市習志野台 | 1丁目~3丁目4番、5番1棟~13棟、9番~18番、4丁目13番~46番、6丁目1番~3番、7丁目1番~11番 | |
| 習志野台第二小学校 | 船橋市習志野台 | 3丁目5番14棟~34棟、6番~8番、4丁目ライオンズマンション習志野台弐番館(57番1-○○○号)、5丁目、6丁目4番~28番、7丁目12番~29番、8丁目 | |
|
選択地域 |
坪井小学校 | 船橋市坪井東 | 4丁目、5丁目、6丁目4番~20番 |
| 西海神小学校 | 船橋市院内 | 2丁目1番、2番17号以外、3番85号~89号、95号 | |
| 船橋市海神 | 3丁目7番14号~20号、4丁目1番9号、12号~16号、17号の一部、4番3号~10号、13号、14号、18号~21号、5番~29番、5丁目、6丁目1番7号~14号、2番6号~20号、3番~30番 | ||
| 船橋市西船 | 1丁目、2丁目1番~19番、20番(グリーンハイツ1棟~13棟を除く。)、21番、22番、3丁目1番、2番、3番18号~21号、23号~25号、6番3号の一部、4丁目1番~7番、8番2号、9番2号、4号、10番3号、5号~10号、11番、29番~32番 | ||
|
選択地域 |
葛飾小学校 | 船橋市印内 | 2丁目2番17号、3番1号、2号、7号、11号~17号、20号~22号、24号~26号、30号、32号、34号、36号 |
| 船橋市西船 | 4丁目8番9号~15号、18号~20号、9番7号、8号、13号、15号~17号、20号、21号、10番11号、12号 | ||
| 行田東小学校 | 船橋市西船 | 2丁目20番1棟~13棟、23番~31番 | |
| 二宮小学校 | 船橋市滝台 | 1丁目~2丁目6番 | |
| 船橋市田喜野井 | 4丁目1番~27番、5丁目1番~19番、21番~32番 | ||
| 船橋市前原東 | 2丁目20番~23番、3丁目32番~36番、4丁目11番~19番、5丁目、6丁目9番~17番、36番、37番 | ||
|
選択地域 |
前原小学校 | 船橋市前原東 | 4丁目20番、21番 |
| 飯山満小学校 | 船橋市滝台 | 2丁目7番~16番 | |
| 船橋市滝台町 | 全域 | ||
| 船橋市二宮 | 1丁目、2丁目 | ||
| 船橋市飯山満町 | 2丁目642番地~647番地、698番地以降、3丁目1304番地~1532番地、1575番地~1672番地 | ||
| 船橋市前原西 | 8丁目 | ||
| 飯山満南小学校 | 船橋市米ヶ崎町 | 450番地の一部、451番地の一部、452番地の一部、453番地~476番地、480番地~482番地、484番地~507番地、509番地の一部 | |
| 船橋市芝山 | 1丁目1番~28番、32番、42番~51番 | ||
| 船橋市駿河台 | 2丁目 | ||
| 船橋市飯山満町 | 1丁目、2丁目1番地~380番地、394番地、397番地~527番地、536番地~641番地、648番地~697番地 | ||
| 二和小学校 | 船橋市金杉 | 6丁目25番~28番 | |
| 船橋市二和西 | 1丁目1番、2番、3番1号、4番、5番、10番、2丁目、3丁目、4丁目1番~9番、5丁目1番~15番、6丁目1番~6番 | ||
| 船橋市二和東 | 1丁目、2丁目、3丁目1番~4番、6番、7番、24番、25番、4丁目1番~7番 | ||
| 船橋市三咲 | 1丁目 | ||
| 船橋市南三咲 | 1丁目20番~30番、2丁目、3丁目1番~22番 | ||
| 船橋小学校 | 船橋市北本町 | 1丁目、2丁目【特別区域】(注) | |
| 船橋市本町 | 1丁目1番~16番、17番1号~10号、11号の一部、27番、28番、30番~32番、2丁目1番、2番1号~4号、8番~10番、24番~28番、3丁目1番~3番、4番19号、5番1号~8号、28号~33号、6番1号~12号、21号の一部、9番1号~12号、27号の一部、28号、29号、4丁目~7丁目【特別区域】(注) | ||
| 船橋市湊町 | 2丁目5番~7番 | ||
|
選択地域 |
海神小学校 | 船橋市海神 | 2丁目23番 |
| 船橋市北本町 | 1丁目、2丁目【特別区域】(注) | ||
| 船橋市本町 | 7丁目24番~27番【特別区域】(注) | ||
|
海神小学校 八栄小学校 塚田小学校 行田東小学校 |
船橋市北本町 | 2丁目【特別区域】(注) | |
| 峰台小学校 | 船橋市宮本 | 1丁目22番~29番 | |
| 法典小学校 | 船橋市上山町 | 2丁目、3丁目1番地~596番地、598番地~632番地 | |
| 船橋市藤原 | 3丁目~6丁目、8丁目 | ||
|
選択地域 |
塚田小学校 | 船橋市前貝塚町 | 208番地、292番地~295番地、312番地~339番地 |
|
塚田小学校 法典東小学校 |
船橋市前貝塚町 | 340番地~353番地 | |
| 船橋市旭町 | 2丁目、3丁目1番~21番、22番20号以降、住居表示外地域1番地 | ||
| 法典東小学校 | 船橋市上山町 | 3丁目597番地、633番地~674番地 | |
| 船橋市藤原 | 7丁目 | ||
| 法典西小学校 | 船橋市上山町 | 1丁目 | |
| 船橋市古作 | 1丁目7番、8番、4丁目13番~18番 | ||
| 船橋市藤原 | 1丁目、2丁目 | ||
|
選択地域 |
塚田小学校 | 船橋市行田町 | 47番地の一部、49番地~62番地 |
| 船橋市前貝塚町 | 179番地~194番地、843番地~874番地、883番地、885番地~891番地 | ||
| 法典東小学校 | 船橋市旭町 | 3丁目22番地1号~19号、4丁目7番、8番、17番~22番 | |
| 船橋市上山町 | 3丁目597番地、633番地~674番地 | ||
| 船橋市藤原 | 7丁目 | ||
| 船橋市馬込町 | 全域 | ||
| 船橋市馬込西 | 全域 | ||
| 船橋市丸山 | 1丁目、5丁目(20番15号~18号を除く。) | ||
|
選択地域 |
塚田小学校 法典小学校 |
船橋市旭町 | 2丁目、3丁目1番~21番、22番20号以降、住居表示外地域1番地 |
| 船橋市前貝塚町 | 340番地~353番地 | ||
| 塚田小学校 | 船橋市旭町 | 4丁目10番~16番 | |
| 法典小学校 | 船橋市旭町 |
3丁目22番1号~19号 4丁目7番、8番、17番~22番 |
|
| 船橋市藤原 | 7丁目全域(1番2号を除く) | ||
| 船橋市上山町 | 3丁目597番地、633番地~674番地 | ||
| 高根小学校 | 船橋市金杉町 | 890番地1、890番地5~890番地70 | |
| 前原小学校 | 船橋市前原西 | 1丁目~3丁目、5丁目1番~8番 | |
| 船橋市前原東 | 1丁目、2丁目1番~19番、3丁目1番~31番、4丁目1番~10番、20番、21番、6丁目1番~5番 | ||
| 丸山小学校 | 船橋市丸山 | 2丁目~4丁目、5丁目20番15号~18号 | |
| 三咲小学校 | 船橋市二和西 | 4丁目10番~36番、5丁目16番~19番、6丁目7番~27番 | |
| 船橋市二和東 | 3丁目5番、8番~23番、4丁目8番~18番、5丁目、6丁目 | ||
| 船橋市三咲 | 2丁目、3丁目 | ||
| 湊町小学校 | 船橋市浜町 | 1丁目ファミリータウン1番、2番10棟、3番~6番 | |
| 船橋市日の出 | 1丁目、2丁目 | ||
| 船橋市本町 | 2丁目2番5号~15号、3番~7番、29番、3丁目4番1号~7号、5番14号~27号、6番13号、14号、16号~20号、21号の一部、7番、8番、9番13号~26号、27号の一部、10番~36番 | ||
| 船橋市湊町 | 1丁目、2丁目1番~4番、8番~16番、3丁目 | ||
| 南本町小学校 | 船橋市海神町 | 2丁目3番地~20番地、25番地~41番地、85番地の一部、86番地~223番地、3丁目109番地~211番地 | |
| 船橋市海神町南 | 1丁目1569番地~1605番地、1606番地の一部、1771番地~1841番地、1843番地、1844番地の一部、1845番地以降 | ||
| 船橋市栄町 | 1丁目、2丁目 | ||
| 船橋市潮見町 | 全域 | ||
| 船橋市西浦 | 1丁目~3丁目 | ||
| 船橋市南海神 | 1丁目、2丁目 | ||
| 船橋市南本町 | 全域 | ||
| 峰台小学校 | 船橋市東町 | 1番地~35番地、50番地、52番地、53番地、55番地~57番地、89番地、90番地、129番地~132番地、163番地、164番地、211番地以降 | |
| 船橋市市場 | 4丁目1番~3番、若宮フラワーマンション(4番3-○○○号) | ||
| 船橋市駿河台 | 1丁目 | ||
| 船橋市東船橋 | 1丁目~4丁目 | ||
| 船橋市宮本 | 1丁目、6丁目 | ||
| 三山小学校 | 船橋市三山 | 1丁目~4丁目、7丁目~9丁目 | |
| 三山東小学校 | 船橋市習志野 | 4丁目5番~8番、9番1号、2号、5号、5丁目 | |
| 船橋市三山 | 5丁目、6丁目 | ||
| 宮本小学校 | 船橋市浜町 | 1丁目(ファミリータウン1番、2番10棟、3番~6番を除く。) | |
| 船橋市東船橋 | 5丁目~7丁目 | ||
| 船橋市宮本 | 2丁目~5丁目、7丁目~9丁目 | ||
| 八木が谷小学校 | 船橋市咲が丘 | 3丁目、4丁目 | |
| 船橋市三咲 | 9丁目 | ||
| 船橋市三咲町 | 119番地~144番地 | ||
| 船橋市みやぎ台 | 1丁目~4丁目20番、25番~27番 | ||
| 船橋市八木が谷 | 1丁目、2丁目1番~13番、14番5号以降、15番1号~12号、16番~25番、26番1号~13号、27番~44番、3丁目26番11号~29番 | ||
| 船橋市八木が谷町 | 21番地、22番地、35番地 | ||
| 八木が谷北小学校 | 船橋市高野台 | 1丁目~5丁目 | |
| 船橋市みやぎ台 | 4丁目21番~24番、28番 | ||
| 船橋市八木が谷 | 2丁目14番1号~4号、15番13号~23号、26番14号~18号、45番、3丁目1番~26番10号、30番~36番、4丁目、5丁目 | ||
| 船橋市八木が谷町 | 1番地~13番地、56番地、62番地以降 | ||
| 薬円台小学校 | 船橋市習志野台 | 4丁目1番~12番、47番~84番(ライオンズマンション習志野台弐番館(57番1-○○○号)を除く。) | |
| 船橋市薬円台 | 4丁目、5丁目 | ||
|
選択地域 |
習志野台第一小学校 | 船橋市習志野台 | 4丁目13番~15番、39番~46番 |
| 薬円台南小学校 | 船橋市田喜野井 | 5丁目20番、33番~39番、6丁目1番~23番、7丁目 | |
| 船橋市習志野 | 1丁目~4丁目4番、9番3号、4号、10番~17番 | ||
| 船橋市薬円台 | 1丁目~3丁目 | ||
| 船橋市薬園台町 | 1丁目 | ||
| 八栄小学校 | 船橋市北本町 | 2丁目【特別区域】(注) | |
| 船橋市米ヶ崎町 | 1番地~449番地、450番地の一部、451番地の一部、452番地の一部、477番地~479番地、483番地、508番地、509番地の一部、510番地以降 | ||
| 船橋市夏見 | 1丁目~7丁目 | ||
|
選択地域 |
船橋小学校 海神小学校 塚田小学校 行田東小学校 |
船橋市北本町 | 2丁目【特別区域】(注) |
| 若松小学校 | 船橋市高瀬町 | 全域 | |
| 船橋市浜町 | 2丁目、3丁目 | ||
| 船橋市若松 | 1丁目~3丁目 | ||
小学校の学区域を確認していただけます。ただし、一部、地図等で確認が必要な地域がありますので、その際には各市町村までお問い合せください。 (平成23年11月11日現在のデータです)
【特別区域】(注):基本学区を設定せずに、複数校から選択できる特別な地域。
「北本町1丁目」は「船橋小学校・海神小学校」の2校から、「北本町2丁目」は「船橋小学校・海神小学校・八栄小学校・塚田小学校・行田東小学校」の5校から選択できる特別な地域。
「本町7丁目24番~27番」は「船橋小学校・海神小学校」の2校から選択できる特別な地域。






























