| 名称 | 通学区域 | ||
|---|---|---|---|
| 旭中学校 | 船橋市旭町 | 全域 | |
| 船橋市上山町 | 2丁目、3丁目 | ||
| 船橋市夏見台 | 3丁目2番30号~32号、5丁目1番 | ||
| 船橋市前貝塚町 | 108番地~115番地、119番地~121番地、124番地~576番地、1000番地~1007番地、1008番地の一部、1100番地以降 | ||
| 船橋市馬込町 | 全域 | ||
| 船橋市馬込西 | 全域 | ||
|
選択地域 |
御滝中学校 金杉台中学校 |
船橋市金杉町 | 890番地1、890番地5~890番地70 |
| 船橋中学校 | 船橋市夏見台 | 5丁目7番、8番、6丁目5番~8番 | |
| 大穴中学校 | 船橋市大穴北 | 1丁目~3丁目、4丁目2番~5番、6番1号~14号、23号~30号、7番1号~15号、25号~35号、12番12号~26号、13番1号~30号、14番~28番、29番15号、24号~32号、34号、35号、5丁目1番~8番、10番~25番、27番、28番、6丁目~8丁目 | |
| 船橋市大穴南 | 1丁目~5丁目 | ||
| 船橋市大穴町 | 住居表示外地区 | ||
| 船橋市三咲 | 4丁目~8丁目 | ||
| 船橋市三咲町 | 432番地、433番地 | ||
| 船橋市南三咲 | 3丁目23番~30番、4丁目11番~18番 | ||
|
選択地域 |
高根台中学校 | 船橋市高根台 | 1丁目1番1号、7棟~9棟、ダイアパレス高根台(20-○○○号)、2丁目、3丁目1番 |
| 船橋市南三咲 | 4丁目8番~10番、19番~21番 | ||
| 御滝中学校 | 船橋市金杉 | 1丁目~3丁目、5丁目~8丁目18番、24番、25番、9丁目 | |
| 船橋市金杉町 | 全域(グリーンハイツ(1191番地9)を除く) | ||
| 船橋市二和西 | 1丁目1番、2番、3番1号、4番、5番、10番、2丁目~6丁目 | ||
| 船橋市二和東 | 1丁目~6丁目 | ||
| 船橋市三咲 | 1丁目~3丁目 | ||
| 船橋市南三咲 | 1丁目~3丁目22番 | ||
|
選択地域 |
旭中学校 金杉台中学校 |
船橋市馬込町 | 1173番地1、1173番地3~1173番地40 |
| 海神中学校 | 船橋市海神 | 1丁目~6丁目 | |
| 船橋市海神町 | 2丁目1番地、2番地、21番地~24番地、42番地~84番地、85番地の一部、224番地~651番地、3丁目212番地以降 | ||
| 船橋市海神町東 | 1丁目 | ||
| 船橋市海神町西 | 1丁目 | ||
| 船橋市神町南 | 1丁目1番地~1568番地、1606番地の一部、1607番地~1770番地、1842番地、1844番地の一部 | ||
| 船橋市北本町 | ライフタウン北本町(2番14-○○○号)、不二越社宅(5番12-○○○号)、ライオンズマンション(14番7-○○○号)、サンハイツ(18番1棟~3棟) | ||
| 船橋市西船 | 1丁目1番1号~15号、2番16号~26号、2丁目1番~7番、20番(グリーンハイツ(20番1棟~13棟)を除く)、21番、22番 | ||
| 船橋市本町 | 1丁目17番11号の一部、12号~20号、22号、18番~26番、29番、2丁目11番~23番 | ||
|
選択地域 |
葛飾中学校 | 船橋市印内 | 2丁目1番~3番 |
| 船橋市西船 | 1丁目1番16号~33号、2番6号~12号、14号、3番~26番、2丁目8番~19番、3丁目1番、2番、3番18号~21号、23号~25号、6番3号の一部、7番、8番、4丁目1番~11番、29番~32番 | ||
| 船橋中学校 | 船橋市北本町 | 1丁目(ライフタウン北本町(2番14-○○○号)、不二越社宅(5番12-○○○号)、ライオンズマンション(14番7-○○○号)、サンハイツ(18番1棟~3棟)を除く。)2丁目1番~62番、63番1号~16号、26号(パスコマンション63番1-を除く)、64番(船橋ハイツを除く)、65番~69番 | |
| 船橋市本町 | 7丁目 | ||
| 行田中学校 | 船橋市西船 | 2丁目グリーンハイツ(20番1棟~13棟)、23番~31番 | |
| 葛飾中学校 | 船橋市印内 | 1丁目~3丁目3番、8番 | |
| 船橋市印内町 | 全域 | ||
| 船橋市葛飾町 | 2丁目 | ||
| 船橋市古作 | 1丁目1番~6番、2丁目~4丁目12番 | ||
| 船橋市西船 | 1丁目1番16号~33号、2番6号~12号、14号、3番~26番、2丁目8番~19番、3丁目~7丁目 | ||
| 船橋市東中山 | 1丁目、2丁目 | ||
| 船橋市二子町 | 全域 | ||
| 船橋市本郷町 | 全域 | ||
| 船橋市本中山 | 1丁目~7丁目 | ||
| 船橋市山野町 | 全域 | ||
|
選択地域 |
海神中学校 | 船橋市海神町南 | 1丁目714番地~732番地 |
| 金杉台中学校 | 船橋市金杉台 | 1丁目、2丁目 | |
| 船橋市金杉町 | グリーンハイツ(1191番地9) | ||
| 船橋市二和西 | 1丁目3番2号~15号、6番~9番 | ||
| 船橋市金杉 | 4丁目 | ||
|
選択地域 |
御滝中学校 | 船橋市金杉 | 1~3丁目、5丁目~8丁目18番、24番、25番、9丁目 |
| 船橋市金杉町 | 全域(890番地1、890番地5~890番地70、グリーンハイツ(1191番地9)を除く) | ||
| 船橋市二和西 | 1丁目1番、2番、3番1号、4番、5番、10番、2丁目~4丁目9番、5丁目1番~15番、6丁目1番~6番 | ||
|
旭中学校 御滝中学校 |
船橋市金杉町 | 890番地1、890番地5~890番地70 | |
| 船橋市馬込町 | 1173番地1、1173番地3~1173番地40 | ||
| 行田中学校 | 船橋市印内 | 3丁目4番~7番、9番~39番 | |
| 船橋市上山町 | 1丁目 | ||
| 船橋市行田 | 1丁目~3丁目 | ||
| 船橋市行田町 | 全域 | ||
| 船橋市古作 | 1丁目7番、8番、4丁目13番~18番 | ||
| 船橋市西船 | 2丁目グリーンハイツ(20番1棟~13棟)、23番~35番 | ||
| 船橋市藤原 | 1丁目、2丁目 | ||
| 船橋市前貝塚町 | 1番地~107番地、116番地~118番地、122番地、123番地、577番地~891番地、1008番地の一部、1009番地~1099番地 | ||
| 船橋市山手 | 1丁目~3丁目 | ||
|
選択地域 |
葛飾中学校 | 船橋市印内 | 2丁目7番~12番、3丁目1番~3番、8番 |
| 船橋市古作 | 1丁目1番~6番、2丁目~4丁目12番 | ||
| 船橋市西船 | 7丁目5番~7番 | ||
| 旭中学校 | 船橋市前貝塚町 | 179番地~194番地 | |
| 小室中学校 | 船橋市小室町 | 全域 | |
| 古和釜中学校 | 船橋市古和釜町 | 全域 | |
| 船橋市高根台 | 3丁目4番~9番 | ||
| 船橋市松が丘 | 1丁目~5丁目 | ||
| 芝山中学校 | 船橋市芝山 | 1丁目29番~31番、33番~41番、2丁目~6丁目1番12号、14号以降、22番3号以降、7丁目1番 | |
|
選択地域 |
七林中学校 | 船橋市芝山 | 7丁目40番 |
| 高根中学校 | 船橋市金杉 | 8丁目19番~23番 | |
| 船橋市新高根 | 1丁目~6丁目 | ||
| 船橋市高根町 | 全域 | ||
| 船橋市緑台 | 1丁目、2丁目 | ||
| 高根台中学校 | 船橋市高根台 | 1丁目~3丁目3番、4丁目~7丁目 | |
| 船橋市南三咲 | 4丁目1番~10番、19番~25番 | ||
|
選択地域 |
古和釜中学校 | 船橋市高根台 | 3丁目4番~9番 |
| 船橋市松が丘 | 4丁目 | ||
| 坪井中学校 | 船橋市習志野台 | 1丁目1番~21番、2丁目14番~23番、29番、32番 | |
| 坪井中学校 | 船橋市坪井町 | 全域 | |
| 船橋市坪井西 | 1丁目、2丁目 | ||
| 船橋市坪井東 | 1丁目~6丁目 | ||
| 船橋市習志野台 | 1丁目、2丁目、6丁目1番~7番、7丁目1番~24番 | ||
| 豊富中学校 | 船橋市大穴北 | 4丁目1番、6番15号~19号、31号~47号、7番16号~24号、8番~11番、12番1号~11号、13番31号~33号、29番1号~14号、16号~23号、30番~33番、5丁目9番、26番、29番、30番 | |
| 船橋市大神保町 | 全域 | ||
| 船橋市金堀町 | 全域 | ||
| 船橋市楠が山町 | 全域 | ||
| 船橋市車方町 | 全域 | ||
| 船橋市小野田町 | 全域 | ||
| 船橋市神保町 | 全域 | ||
| 船橋市鈴身町 | 全域 | ||
| 船橋市豊富町 | 全域 | ||
| 七林中学校 | 船橋市芝山 | 6丁目1番13号、2番~22番2号、23番~62番 7丁目2番~44番 | |
| 船橋市七林町 | 全域 | ||
| 船橋市習志野台 | 4丁目1番~12番、住居表示外地域(710番地以降) | ||
| 船橋市西習志野 | 1丁目~4丁目 | ||
| 船橋市飯山満町 | 3丁目1番地~1303番地、1533番地~1574番地、1673番地以降 | ||
| 船橋市薬円台 | 6丁目 | ||
| 習志野台中学校 | 船橋市習志野台 | 3丁目、4丁目13番~46番、5丁目、6丁目8番~28番、7丁目25番~29番、8丁目 | |
|
選択地域 |
坪井中学校 | 船橋市坪井東 | 4丁目、5丁目、6丁目4番~20番 |
| 船橋市習志野台 | 7丁目21番~23番 | ||
| 二宮中学校 | 船橋市習志野台 | 4丁目47番~84番 | |
| 二宮中学校 | 船橋市滝台 | 1丁目、2丁目 | |
| 船橋市滝台町 | 全域 | ||
| 船橋市田喜野井 | 4丁目1番~27番、5丁目1番~19番、21番~32番 | ||
| 船橋市習志野台 | 4丁目47番~84番 | ||
| 船橋市二宮 | 1丁目、2丁目 | ||
| 船橋市飯山満町 | 3丁目1388番地~1423番地、1463番地、1464番地、1470番地~1532番地 | ||
| 船橋市前原西 | 8丁目 | ||
| 船橋市前原東 | 2丁目20番~23番、3丁目32番~36番、4丁目11番~19番、5丁目、6丁目9番~17番、36番、37番 | ||
| 船橋市薬円台 | 4丁目、5丁目 | ||
|
選択地域 |
習志野台中学校 | 船橋市習志野台 | 4丁目13番~15番、39番~46番 |
| 前原中学校 | 船橋市前原東 | 4丁目20番、21番 | |
| 飯山満中学校 | 船橋市米ヶ崎町 | 450番地の一部、451番地の一部、452番地の一部、453番地~476番地、480番地~482番地、484番地~507番地、509番地の一部 | |
| 船橋市芝山 | 1丁目1番~28番、32番、42番~51番 | ||
| 船橋市駿河台 | 2丁目 | ||
| 船橋市飯山満町 | 1丁目、2丁目1番地~380番地、394番地、397番地~527番地、536番地以降、3丁目1304番地~1387番地、1424番地~1462番地、1465番地~1469番地、1575番地~1672番地 | ||
| 船橋中学校 | 船橋市北本町 | 1丁目(ライフタウン北本町(2番14-○○○号)、不二越社宅(5番12-○○○号)、ライオンズマンション(14番7-○○○号)、サンハイツ(18番1棟~3棟)を除く。)、 2丁目 | |
| 船橋市米ヶ崎町 | 1番地~449番地、450番地の一部、451番地の一部、452番地の一部、477番地~479番地、483番地、508番地、509番地の一部、510番地以降 | ||
| 船橋市夏見 | 1丁目~7丁目 | ||
| 船橋市夏見台 | 1丁目、2丁目、3丁目1番、2番1号~29号、3番~27番、4丁目、5丁目2番~8番、6丁目 | ||
| 船橋市夏見町 | 2丁目 | ||
| 船橋市本町 | 1丁目1番~16番、17番1号~10号、11号の一部、27番、28番、30番~32番、2丁目1番、2番1号~4号、8番~10番、24番~28番、3丁目1番~3番、4番19号、5番1号~8号、28号~33号、6番1号~12号、21号の一部、9番1号~12号、27号の一部、28号、29号、4丁目~7丁目 | ||
| 船橋市湊町 | 2丁目5番~7番 | ||
|
選択地域 |
旭中学校 | 船橋市旭町 | 4丁目1番、6番 |
| 海神中学校 | 船橋市海神 | 2丁目23番 | |
| 宮本中学校 | 船橋市宮本 | 1丁目22番~29番 | |
| 法田中学校 | 船橋市藤原 | 3丁目~8丁目 | |
| 船橋市丸山 | 1丁目~5丁目 | ||
| 前原中学校 | 船橋市中野木 | 1丁目、2丁目 | |
| 船橋市飯山満町 | 2丁目381番地~393番地、395番地、396番地、528番地~535番地 | ||
| 船橋市前原西 | 1丁目~7丁目 | ||
| 船橋市前原東 | 1丁目、2丁目1番~19番、3丁目1番~31番、4丁目1番~10番、20番、21番、6丁目1番~5番 | ||
| 三田中学校 | 船橋市田喜野井 | 1丁目~3丁目、4丁目28番~44番、5丁目20番、33番~39番、6丁目、7丁目 | |
| 船橋市前原東 | 6丁目6番~8番、18番~35番 | ||
| 船橋市三山 | 1丁目~4丁目 | ||
| 船橋市薬円台 | 1丁目~3丁目 | ||
| 船橋市薬園台町 | 1丁目 | ||
|
選択地域 |
二宮中学校 | 船橋市田喜野井 | 4丁目1番~27番、5丁目21番~32番 |
| 船橋市前原東 | 6丁目36番 | ||
| 湊中学校 | 船橋市海神町 | 2丁目3番地~20番地、25番地~41番地、85番地の一部、86番地~223番地、3丁目109番地~211番地 | |
| 船橋市海神町南 | 1丁目1569番地~1605番地、1606番地の一部、1771番地~1841番地、1843番地、1844番地の一部、1845番地以降 | ||
| 船橋市栄町 | 1丁目 2丁目 | ||
| 船橋市潮見町 | 全域 | ||
| 船橋市西浦 | 1丁目~3丁目 | ||
| 船橋市浜町 | ファミリータウン1番、2番10棟、3番~6番 | ||
| 船橋市日の出 | 1丁目、2丁目 | ||
| 船橋市本町 | 2丁目2番5号~15号、3番~7番、29番、3丁目4番1号~7号、5番14号~27号、6番13号、14号、16号~20号、21号の一部、7番、8番、9番13号~26号、27号の一部、10番~36番 | ||
| 船橋市湊町 | 1丁目、2丁目1番~4番、8番~16番、3丁目 | ||
| 船橋市南海神 | 1丁目、2丁目 | ||
| 船橋市南本町 | 全域 | ||
| 三山中学校 | 船橋市習志野 | 1丁目~5丁目 | |
| 船橋市三山 | 5丁目~9丁目 | ||
| 宮本中学校 | 船橋市東町 | 全域 | |
| 船橋市市場 | 1丁目~5丁目 | ||
| 船橋市駿河台 | 1丁目 | ||
| 船橋市浜町 | 1丁目(ファミリータウン1番、2番10棟、3番~6番を除く。) | ||
| 船橋市東船橋 | 1丁目~7丁目 | ||
| 船橋市宮本 | 1丁目~9丁目 | ||
|
選択地域 |
前原中学校 | 船橋市前原西 | 1丁目29番~32番 |
| 八木が谷中学校 | 船橋市高野台 | 1丁目~5丁目 | |
| 船橋市咲が丘 | 1丁目~4丁目 | ||
| 船橋市三咲 | 9丁目 | ||
| 船橋市三咲町 | 119番地~144番地 | ||
| 船橋市みやぎ台 | 1丁目~4丁目 | ||
| 船橋市八木が谷 | 1丁目~5丁目 | ||
| 船橋市八木が谷町 | 全域 | ||
| 若松中学校 | 船橋市高瀬町 | 全域 | |
| 船橋市浜町 | 2丁目、3丁目 | ||
| 船橋市若松 | 1丁目~3丁目 | ||
|
選択地域 |
湊中学校 | 船橋市浜町 | 1丁目ファミリータウン1番、2番10棟、3番~6番 |
中学校の学区域を確認していただけます。ただし、一部、地図等で確認が必要な地域がありますので、その際には各市町村までお問い合せください。(平成23年11月11日現在のデータです)






























