| |
レオガーデン海神 凜の郷 | |||
|
||||
| 価格 |
|
総区画数 | 10区画 | ||
| 交通 | JR総武線「船橋」駅徒歩10分 東葉高速鉄道「東海神」駅徒歩4分 |
||||
| 所在地 | 船橋市海神3丁目 | ||||
| 構造 | - | 地目 | 宅地 | 地積 | 135.10m2(40.66坪)〜 149.76m2(45.30坪) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 接道 | 私道5.5m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 権利 | 所有権 |
| 延床面積 | - | 間取り | - | 車庫 | - |
| 完成年月 | - | 現況 | 更地 | 引渡し | - |
| 設備 | 公営水道・都市ガス・東京電力・本下水 | ||||
| その他 | 水道局納金/283,500円有 ガス接続負担金/約157,500円 |
取引態様 | 売主 | ||
| 営業担当より一言 |
|
||||
©2006 Leo corporation All rights reserved. |