| |
レオガーデン花憐タウンII | ||
|
|||
| 価格 | 未定 |
総棟数 | 未定 | ||
| 交通 | JR総武線「西船橋」駅徒歩15分 | ||||
| 所在地 | 船橋市海神町南1丁目 | ||||
| 構造 | - | 地目 | 雑種地 | 販売予定総面積 | 999.00m2(302.19坪) |
| 都市計画 | - | 用途地域 | 準工業地域 | 接道 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 権利 | 所有権 |
| 延床面積 | - | 間取り | - | 車庫 | - |
| 完成年月 | - | 現況 | 更地 | 引渡し | - |
| 設備 | - | ||||
| その他 | - | 取引態様 | 売主 | ||
| 営業担当より一言 | 生活環境が整った西船橋。 保育園まで徒歩1分、海神南小学校まで徒歩2分。 子育てがしやすい環境に誕生するのびやかな街並み。 |
||||
©2006 Leo corporation All rights reserved. |